鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 7
投稿ツリー
-
鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ (編集者, 2012/10/26 7:59)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 2 (編集者, 2012/10/27 7:17)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 3 (編集者, 2012/10/28 8:32)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 4 (編集者, 2012/10/29 7:35)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 5 (編集者, 2012/10/30 7:54)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 6 (編集者, 2012/10/31 8:42)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 7 (編集者, 2012/11/1 7:43)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 8 (編集者, 2012/11/2 8:09)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 9 (編集者, 2012/11/3 8:28)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 10 (編集者, 2012/11/4 9:11)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 11 (編集者, 2012/11/5 6:48)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 12 (編集者, 2012/11/6 7:45)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 13 (編集者, 2012/11/7 8:04)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 14 (編集者, 2012/11/8 7:50)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 15 (編集者, 2012/11/9 7:39)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 16 (編集者, 2012/11/10 7:47)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 17 (編集者, 2012/11/11 9:53)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 18 (編集者, 2012/11/18 8:27)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 19 (編集者, 2012/11/19 6:25)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 20 (編集者, 2012/11/20 6:53)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 21 (編集者, 2012/11/21 7:58)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 22 (編集者, 2012/11/22 6:16)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 23 (編集者, 2012/11/23 6:14)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 24 (編集者, 2012/11/24 5:44)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 25 (編集者, 2012/11/25 6:16)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 26 (編集者, 2012/11/26 7:33)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 27 (編集者, 2012/11/27 5:47)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 28 (編集者, 2012/11/29 7:33)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 29 (編集者, 2012/11/30 9:29)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 30 (編集者, 2012/12/1 8:56)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 31 (編集者, 2012/12/2 8:53)
- 鎮魂・西海に、比島に、そしてシベリアへ 32 (編集者, 2012/12/3 8:43)
編集者
居住地: メロウ倶楽部
投稿数: 4298
注1 出航当時の各船の輸送指揮官は、秋津丸。
岡田中尉(東京少通校)、麻耶山丸。大沼大尉(少戦校)、
神州丸・鈴木大尉(村松少通校)でした。
注2 戦没11期生数は、繰上げ卒業者385名(秋津丸92、摩耶山77、
ルソン島212)、その他58名の439名で、
この数は慰霊碑に合祀されている太平洋戦争下で戦没された
少通兵812柱の54%に当たり、これによっても、
如何に11期生の犠牲が多かったかがお判り頂けると思います
(なお、この数については調査の方法によって若千の差が見られますが、
現在はこれを確かめる途は閉じられています。
不本意ではありますが、どうしても捜し出せない戦没者の
居られることは否定出来ません)。